| Analiza techniczna - wprowadzenie | cena: 50.90 zł | |||||
| Publikacja w przystępny sposób przybliża czytelnikowi podstawowe definicje, terminy i założenia analizy technicznej. Sięga do genezy analizy technicznej, omawia ró | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| Wykresy punktowo-symboliczne - Zastosowanie w celu przewidyw | cena: 39.00 zł | |||||
| Tytuł oryginału: POINT AND FIGURE CHARTING The essential application for forecasting and tracking market prices Książka dostarcza wiedzy niezbędnej do analizowania ruch | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| Rozszyfrowaċ rynek | cena: 55.00 zł | |||||
| Autor podejmuje próbę przedstawienia analizy technicznej jako wiedzy ścisłej, pozbawionej elementu subiektywnego. W tym celu musi on dowieśċ, że regularności wy | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| Poziomy Di Napolego. Praktyczne zastosowanie analizy Fibonac | cena: 156.90 zł | |||||
| Jak krótko określiċ zawartośċ tej książki ? To proste - wiedza na wagę złota. Wyobraź sobie, ile ważą banknoty, które zarabia profesjo | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| Sieci neuronowe | cena: 106.00 zł | |||||
| Sieci neuronowe to systemy, które funkcjonują podobnie, jak układy neuronowe mózgu ludzkiego, ucząc się metodą prób i błędów. Stosowane w dziedzi | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| Oscylatory | cena: 94.00 zł | |||||
| Oscylatory, jedne z podstawowych narzędzi analizy technicznej, są wykorzystywane jako wskaźniki punktów zwrotnych na rynku. Autor tego opracowania, Mark Etzkorn, podejmuje gruntown | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| Geometria Fibonacciego (op. miękka) | cena: 164.90 zł | |||||
| Praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych Po raz pierwszy na polskim rynku kapitałowym doświadczony makler transakcyjny przelał na papier swoje najskrytsze i niezwykle warto& | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| Kalendarz spiralny | cena: 38.00 zł | |||||
| Podstawowa praca twórcy kalendarza spiralnego zwanego tez kalendarzem Carolana, czyli zdobywającej coraz większą popularnośċ koncepcji wyznaczania okienek czasowych, kt | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| Cena i czas. Zarys metod analizy technicznej | cena: 72.00 zł | |||||
| Jest to bardzo przystępne wprowadzenie w analizę techniczną. Książka okaże się jednak przydatna nie tylko dla początkujących, ponieważ znalazło s | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
| ZASTOSOWANIE TEORII CAROLANA I FISCHERA NA RYNKU KAPITA& | cena: 63.90 zł | |||||
| W książce przedstawiono następujące zagadnienia:- Teoria Dowa,- Liczby Fibonacciego i ich zastosowanie na rynkach finansowych zarówno w ujęciu pasywnym, jak i dynamicznym | |||||||
sprzedający: maklerska_PL | Obserwuj | ||||||
Albumy

Obserwuj